| 牌号 | S3CHW (Cond) |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 规格级别 | 无 X |
| 缺口冲击强度 | 20 |
PA66/S3CHW (Cond)/德国巴斯夫技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 1800 | MPa | |
| 拉伸应力 | Yield | ISO 527-2 | 60.0 | MPa |
| 拉伸应变 | Yield | ISO 527-2 | 20 | % |
| 名义断裂拉伸应变 | ISO 527-2 | > 50 | % | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 20.0 | KJ/m2 | |
| 简支梁冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | No Break | |
| 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+10 | ohms.cm | |
| 相对电容率 | 1 MHz | IEC 60250 | 5.00 | |
| 介电常数 | 1 MHz | IEC 60250 | 0.20 | |
| 相比电痕化指数 | IEC 60112 | 600 |
