| 牌号 | FR-6630G |
| 厂家(产地) | 深圳现代宝 |
| 规格级别 | 注塑 阻燃, 增强 |
| 用途 | 部件、电子接插件、连接器、电脑部件、线轴等配件 |
| 密度 | 1.46 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 0 g/10min |
| 成型收缩率 | 0.2 % |
| 缺口冲击强度 | 14.5 |
| 吸水率 | 0.7 % |
PA66/FR-6630G/深圳现代宝技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 24hr,水中 | 1.46 | g/cm3 |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.7 | % | |
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.2-0.3 | % | |
| 拉伸强度 | TM D-638 | 5mm/min | 157 | MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 5mm/min | 3.8 | % |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 2.8mm/min | 235 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2.8mm/min | 9850 | MPa |
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 1/8,23℃ | 14.5 | kg.cm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 23℃ | 128 | R-scale |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 1/4,18.56kgf/cm | 230 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | 1/16Thickness | V-0 | |
| 维卡特软化点 | ASTM D-1525 | 5kg,50℃/hr | 245 | ℃ |
