| 牌号 | AG-16-16-662 |
| 厂家(产地) | 美国Adell |
| 规格级别 | 玻纤增强 |
| 密度 | 1.48 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 138 MPa |
| 成型收缩率 | 0.3 % |
| 缺口冲击强度 | 80.1 |
| 吸水率 | 0.7 % |
PA66 AG-16-16-662美国Adell技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 1.48 | g/cm3 | |
| 流动收缩率 | ASTM D-955 | 0.30-0.60 | % | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.70 | % |
| 屈服抗张强度 | ASTM D-638 | 138 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 1.0 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 9650 | MPa | |
| 屈服弯曲强度 | TM D-790 | 207 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 80.1 | J/m |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 249 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.8MPa,退火 | ASTM D-648 | 232 | ℃ |
| 熔融温度 | ASTM D-648 | 254-266 | ℃ | |
| 流动线形膨胀系数 | ASTM D-696 | 0.000022 | cm/cm/℃ | |
| UL阻燃等级 | 0.710mm | UL 94 | V-1 | |
| UL阻燃等级 | 1.47mm | UL 94 | V-0 | |
| 耐电弧性 | ASTM D-495 | 60.0 | sec | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 3.05mm | UL 746 | 213 | V |
| 电弧留痕指数(HVTR) | 0.710mm | UL 746 | 150 | mm/min |
| 高压电弧留痕指数(HVTR) | 3.05mm | UL 746 | 115 | mm/min |
| 热线圈引燃性(HWI) | 0.710mm | UL 746 | 90 | sec |
| 1.47mm | UL 746 | 120 | sec | |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | 0.100mm | UL 746 | 90.0 |
