| 牌号 | AW-13 |
| 厂家(产地) | 美国Adell |
| 规格级别 | 玻纤增强 |
| 密度 | 1.21 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 107 MPa |
| 成型收缩率 | 0.4 % |
| 缺口冲击强度 | 53.4 |
| 吸水率 | 1 % |
PA66 AW-13美国Adell技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 1.21 | g/cm3 | |
| 流动收缩率 | ASTM D-955 | 0.40-0.70 | % | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 1.0 | % |
| 屈服抗张强度 | ASTM D-638 | 107 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 3.0 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 4480 | MPa | |
| 屈服弯曲强度 | TM D-790 | 169 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 53.4 | J/m |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D-648 | 193 | ℃ |
| UL阻燃等级 | UL 94 | HB |
