| 牌号 | B401 |
| 厂家(产地) | 广州洋达 |
| 密度 | 1.36 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 10.98 MPa |
| 成型收缩率 | 1 % |
| 缺口冲击强度 | 98 |
| 吸水率 | 2.8 % |
PA66/B401/广州洋达技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 23℃,65%RH 吸湿 | D570 | 2.8 | % |
| 比重 | 绝干 | D792 | 1.36 | |
| 成型收缩率 | 3mm | 0.8-1.2 | % | |
| 弯曲模量 | 绝干 | D790 | 7850 | Kg/cm2 |
| 挠曲强度 | 吸湿 | D790 | 123 | Kg/cm2 |
| 弯曲模量 | 吸湿 | D790 | 3920 | Kg/cm2 |
| 洛氏硬度 | 绝干 | D785 | 121 | R |
| 艾佐德冲击强度 | 缺口,吸湿 | D256 | 206 | J/m |
| 拉伸断裂长度 | 绝干 | D638 | 4 | % |
| 挠曲强度 | 绝干 | D790 | 216 | Kg/cm2 |
| 洛氏硬度 | 吸湿 | D785 | 113 | R |
| 摩擦系数 | 0.02-0.25 | |||
| 艾佐德冲击强度 | 缺口,绝干 | D256 | 98 | J/m |
| 拉伸断裂强度 | 吸湿 | D638 | 160 | Kg/cm2 |
| 拉伸断裂长度 | 吸湿 | D638 | 5 | % |
| 拉伸断裂强度 | 绝干 | D638 | 112 | Kg/cm2 |
| 介电常数 | D150 | 0.1 | 106Hz | |
| 体积电阻系数 | 吸湿 | D257 | 1.0E+17 | Ω.m |
| 绝缘冲穿强度 | 3.2mmt 绝干 | D149 | 21 | MV/m |
| 耐电弧性 | 绝干 | D495 | 130-140 | sec |
| 耐电弧性 | 吸湿 | D495 | 130-140 | sec |
| 绝缘冲穿强度 | 3.2mmt 吸湿 | D149 | 16.5 | MV/m |
| 介电常数 | 绝干 | D150 | 4-6 | 106Hz |
| 体积电阻系数 | 绝干 | D257 | 1.0E+19 | Ω.m |
| 负荷挠曲温度 | 1.82MPa 吸湿 | D648 | 215 | ℃ |
| 负荷挠曲温度 | 1.82MPa 绝干 | D648 | 245 | ℃ |
| 膨胀系数 | 绝干 | D696 | 3×105 | 1/K |
| 阻燃性 | 1.5mm | UL94 | V-0 |
