| 牌号 | FR10 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 规格级别 | 注塑 |
| 外观颜色 | 茶褐色 |
| 密度 | 1.24 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 68.9 MPa |
| 热变形温度 | 100 ℃ |
PA66/FR10/美国杜邦技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.24 | |||
| 弯曲弹性率 | 3.0 | GPa | ||
| 拉伸率 | 19 | % | ||
| 拉伸强度 | 68.9 | MPa | ||
| IZOD冲击强度 | 37 | J/M | ||
| 成型收缩率 | 1.2 | |||
| 负荷挠曲温度 | 1.82MPa | 100 | ℃ | |
| 负荷挠曲温度 | 0.45MPa | 216 | ℃ |
| 牌号 | FR10 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 规格级别 | 注塑 |
| 外观颜色 | 茶褐色 |
| 密度 | 1.24 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 68.9 MPa |
| 热变形温度 | 100 ℃ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.24 | |||
| 弯曲弹性率 | 3.0 | GPa | ||
| 拉伸率 | 19 | % | ||
| 拉伸强度 | 68.9 | MPa | ||
| IZOD冲击强度 | 37 | J/M | ||
| 成型收缩率 | 1.2 | |||
| 负荷挠曲温度 | 1.82MPa | 100 | ℃ | |
| 负荷挠曲温度 | 0.45MPa | 216 | ℃ |
亲,有关技术和销售资料请向下列地址联系索取:
联系人:唐生,财富热线:13509239386,QQ:13931677,邮箱:tjh@rjplastics.com
免费提供注注塑成型技术支持!
日本东丽尼龙PA66 CM3003G 30物性表PDF文档下载 牌号 CM300G30 厂家(产...
仁捷塑胶提供尼龙双6塑胶,PA66资讯,尼龙双6物性,pa66加纤材料,P...
仁捷塑胶提供尼龙双6塑胶,PA66资讯,尼龙双6物性,pa66加纤材料,P...
仁捷塑胶提供pa66塑胶,PA66资讯,尼龙双6物性,pa66加纤材料,尼龙双...
仁捷塑胶提供pa66塑胶,PA66资讯,pa66物性,pa66加纤材料,PA66价格等各...
仁捷塑胶提供pa66塑胶,PA66资讯,pa66物性,pa66加纤材料,PA66价格等各...
仁捷塑胶提供pa66塑胶,PA66资讯,pa66物性,pa66加纤材料,PA66价格等各...