| 牌号 | 1705G10 |
| 厂家(产地) | 台湾新光 |
| 规格级别 | 玻纤增强级 |
| 密度 | 1.32 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 98 MPa |
| 成型收缩率 | 0.3 % |
| 断裂伸长率 | 3.5 % |
| 吸水率 | 0.16 % |
玻纤增强级PC 1705G10台湾新光技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.32 | ||
| 含水率 | ASTM D570 | 0.16 | % | |
| 模具收缩率(流动方向) | 23℃ 24hrs | ASTM D955 | 0.2-0.4 | % |
| 模具收缩率(垂直方向) | 23℃ 24hrs | ASTM D955 | 0.4-0.5 | % |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | R | |
| 抗张强度 | ASTM D638 | 650 | kg/cm2 | |
| 伸长率 | TM D638 | 3.5 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 1000 | kg/cm2 | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 31000 | kg/cm2 | |
| IZOD缺口冲击强度(-) | 1/8" 23℃ | ASTM D256 | 8 | kg.cm/cm |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 140 | ℃ |
