| 牌号 | 3430SP60 |
| 厂家(产地) | 美国苏威 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 1.58 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 130 MPa |
| 成型收缩率 | 0.5 % |
| 缺口冲击强度 | 65 |
| 吸水率 | 0.4 % |
PES/3430SP60/美国苏威技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.58 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.50 | % | |
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.40 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 14500 | MPa | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 130 | MPa | |
| 延伸率 | ASTM D638 | 1.7 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 12000 | MPa | |
| 弯曲强度 | TM D790 | 185 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D256 | 65 | J/m | |
| 介电强度 | ASTM D149 | 23 | kV/mm | |
| 介电常数 | ASTM D150 | 3.80 | ||
| 阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||
| 氧指数 | ASTM D2863 | 38 | % |
