| 牌号 | 3410CF |
| 厂家(产地) | 美国苏威 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 1.4 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 178 MPa |
| 拉伸强度 | 114 MPa |
| 弯曲模量 | 6800 MPa |
| 缺口冲击强度 | 45 |
PES/3410CF/美国苏威技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.40 | g/cm3 | |
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 7860 | MPa | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 114 | MPa | |
| 延伸率 | ASTM D638 | 2.0 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 6800 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 178 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D256 | 45 | J/m | |
| 阻燃等级 | UL 94 | V-0 |
