POE/GX-5065G6/舒尔曼塑料物性数据
| 牌号 | GX-5065G6 |
| 厂家(产地) | 舒尔曼 |
| 规格级别 | 其它 |
| 用途 | 汽车应用 |
| 密度 | 1.15 g/cm3 |
| 硬度 | 67 |
| 拉伸强度 | 6.7 MPa |
POE/GX-5065G6/舒尔曼塑料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.15 | g/cm | |
| 硬度 | Shore A 10sec | ASTM D2240 | 67 | |
| 硬度 | Shore A 15sec | ASTM D2240 | 67 | |
| 拉伸应力 | 100%应变 | ASTM D412 | 2.40 | MPa |
| 拉伸强度 | Break | TM D412 | 6.70 | MPa |
| 拉伸伸长率 | Break | ASTM D412 | > 600 | % |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | 27.0 | kN/m | |
| 压缩形变 | 23℃,22.0hr | ASTM D395 | 23 | % |
