| 牌号 | M10 |
| 厂家(产地) | 上海俄邦 |
| 密度 | 1.47 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 52 MPa |
| 成型收缩率 | 1.7 % |
| 断裂伸长率 | 10 % |
| 缺口冲击强度 | 65 |
POM M10上海俄邦技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 | g/cm3 | ||
| 成型收缩率 | 1.7-2.2 | % | ||
| 拉伸强度 | 52 | MPa | ||
| 断裂延伸率 | 10 | % | ||
| 弯曲强度 | 76 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 2700 | MPa | ||
| 缺口冲击强度 | 65 | j/m | ||
| 热变形温度 | 115 | ℃ | ||
| 阻燃性 | 1.6mm | HB |
| 牌号 | M10 |
| 厂家(产地) | 上海俄邦 |
| 密度 | 1.47 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 52 MPa |
| 成型收缩率 | 1.7 % |
| 断裂伸长率 | 10 % |
| 缺口冲击强度 | 65 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 | g/cm3 | ||
| 成型收缩率 | 1.7-2.2 | % | ||
| 拉伸强度 | 52 | MPa | ||
| 断裂延伸率 | 10 | % | ||
| 弯曲强度 | 76 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 2700 | MPa | ||
| 缺口冲击强度 | 65 | j/m | ||
| 热变形温度 | 115 | ℃ | ||
| 阻燃性 | 1.6mm | HB |
亲,有关技术和销售资料请向下列地址联系索取:
联系人:唐生,财富热线:13509239386,QQ:13931677,邮箱:tjh@rjplastics.com
免费提供注注塑成型技术支持!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仁捷塑化提供聚甲醛塑胶,pom原料价格,pom塑胶原料,POM热点,聚甲醛...
仁捷塑化提供pom塑胶,pom原料价格,pom塑胶原料,POM热点,POM价格等各...
仁捷塑化提供pom塑胶,pom原料价格,pom塑胶原料,聚甲醛热点,POM聚甲...
牌号 100D 厂家(产地) 美国杜邦 聚甲醛POM 100D美国杜邦 技术数据...
牌号 100 厂家(产地) 美国杜邦 规格级别 注塑 耐热高刚性 用途...
仁捷塑化提供pom塑胶,pom原料价格,pom塑胶原料,POM热点,POM聚甲醛价...
牌号 MT8F02 厂家(产地) 泰科纳 规格级别 注塑 密度 1.52 g/cm3 熔体...