| 牌号 | 4590 |
| 厂家(产地) | 杜邦-旭化成 |
| 规格级别 | 医用食品 |
| 密度 | 1.41 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 9 g/10min |
| 拉伸强度 | 66 MPa |
| 成型收缩率 | 1.8 % |
| 缺口冲击强度 | 7 |
POM 4590杜邦-旭化成技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | 1.6-2.0 | % | ||
| 拉伸强度 | ISO 527-1/-2 | 66 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | 55 | % | |
| 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 2800 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 7 | KJ/m2 | |
| 熔融指数 | ISO 1133 | 9 | g/10min | |
| 热变形温度(-) | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 100 | ℃ |
| 热变形温度(-) | 0.45Mpa | ISO 75-1/-2 | 156 | ℃ |
| 阻燃性 | UL94 | HB |
