| 牌号 | G02 |
| 厂家(产地) | 常州赫利来 |
| 规格级别 | 注塑 其他 玻纤增强 |
| 用途 | 齿轮、轴套、滑块等。 |
| 密度 | 1.55 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 3 g/10min |
| 拉伸强度 | 72 MPa |
| 成型收缩率 | 1.1 % |
| 缺口冲击强度 | 4 |
POM G02常州赫利来技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | GB 1033 | 1.55 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | GB 3682 | 3 | g/10min | |
| 注塑收缩率 | HG 2-1122 | 0.8-1.4 | % | |
| 拉伸强度 | GB/T1040 | 72 | MPa | |
| 断裂伸长率 | GB/T1040 | 8 | % | |
| 弯曲强度 | GB 9341 | 118 | MPa | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | GB/T1043 | 17 | KJ/m2 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | GB/T1043 | 5.5 | KJ/m2 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T1043 | 4.0 | KJ/m2 | |
| 热变形温度 | GB 1634 | 210 | ℃ |
