| 牌号 | FG2025 |
| 厂家(产地) | 三菱工程塑料 |
| 规格级别 | 玻纤增强 |
| 密度 | 1.59 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 206 MPa |
| 拉伸强度 | 137 MPa |
| 成型收缩率 | 0.6 % |
| 吸水率 | 0.2 % |
POM FG2025三菱工程塑料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 填充物含量 | 25 | % | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.59 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.20 | % | |
| 成型收缩率 | 平行方向 | 0.6 | % | |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D638 | 137 | MPa |
| 拉伸长度 | 23℃ | TM D638 | 3 | % |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | 206 | MPa |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 9.12 | Gpa |
| Izod冲击强度 | 3.2mm | ASTM D256 | 83 | J/M |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 95 | M | |
| 介电常数 | 106Hz | ASTM D150 | 33 | PF/m |
| 介电损耗正切 | 106Hz | ASTM D150 | -- | |
| 表面电阻率 | ASTM D257 | 11016 | ||
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 11014 | ||
| 耐电压 | ASTM D149 | 23 | Mv/m | |
| 热变形温度(-) | 455Kpa | ASTM D648 | 164 | ℃ |
| 热变形温度(-) | 820Kpa | ASTM D648 | 163 | ℃ |
| 阻燃性 | UL94 | HB |
