| 牌号 | 9520 |
| 厂家(产地) | 杜邦-旭化成 |
| 规格级别 | 通用级 |
| 密度 | 1.41 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 70 g/10min |
| 成型收缩率 | 1.8 % |
| 缺口冲击强度 | 39 |
| 吸水率 | 0.2 % |
POM 9520杜邦-旭化成技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.41 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |
| 缩模率(-) | 平行方向 | 旭化成法 | 1.6-2.0 | % |
| 缩模率(-) | 垂直方向 | 旭化成法 | 1.6-2.0 | % |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 61 | MPa | |
| 延伸率 | ASTM D638 | 40 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 90 | MPa | |
| 弯曲模量 | TM D790 | 2630 | MPa | |
| Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 39 | J/M | |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 70 | g/10min | |
| 线膨胀系数 | TMA法 | 10 | ||
| 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D648 | 110 | ℃ |
| 阻燃性 | UL94 | HB |
