| 牌号 | FK10-01 |
| 厂家(产地) | 三菱 |
| 规格级别 | 注塑级 |
| 密度 | 1.41 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 0.9 g/10min |
| 弯曲强度 | 88.3 MPa |
| 拉伸强度 | 60.3 MPa |
| 吸水率 | 0.22 % |
POM FK10-01三菱工程塑料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.41 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.22 | % | |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 0.9 | g/10min | |
| 拉伸强度 | 23℃ | TM D638 | 60.3 | MPa |
| 拉伸长度 | 23℃ | ASTM D638 | 45 | % |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | 88.3 | MPa |
| Izod冲击强度 | 3.2mm | ASTM D256 | 64 | J/M |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 80 | M | |
| 热变形温度 | 820Kpa | ASTM D648 | 110 | ℃ |
| 阻燃性 | UL94 | HB |
