| 牌号 | S 9364 |
| 厂家(产地) | 泰科纳 |
| 规格级别 | 注塑 |
| 密度 | 1.37 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 3.5 g/10min |
| 弯曲模量 | 1550 MPa |
| 成型收缩率 | 1.3 % |
| 吸水率 | 0.8 % |
POM/S 9364/泰科纳 技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.37 | g/cm | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO1133 | 3.5 | cm/10min |
| 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.3 | % |
| 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 1.8 | % |
| 吸水率 | 饱和,23℃ | ISO62 | 0.8 | % |
| 吸水率 | 平衡,23℃ | ISO62 | 0.25 | % |
| 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 1650 | MPa | |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 43 | MPa |
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 16 | % |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO178 | 1550 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO179/1eA | 11 | kJ/m |
| 23℃ | ISO179/1eA | 21 | kJ/m | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/A | 140 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 86 | ℃ |
| 熔融温度 | ISO11357-3 | 166 | ℃ | |
| 膨胀系数 | 流动 | ISO11359-2 | 0.00012 | cm/cm/ ℃ |
| 线性膨胀系数 | 横向 | ISO11359-2 | 0.00011 | cm/cm/ ℃ |
