| 牌号 | UFW49S |
| 厂家(产地) | 沙伯基础(原GE) |
| 规格级别 | 注塑 |
PPA UFW49S沙伯基础(原GE)物性数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.87 | g/cm3 | |
| 收缩率 | 流动 | 0.25 | % | |
| 拉伸模量 | ISO527-2/1 | -- | MPa | |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 192 | MPa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 1.1 | % |
| 弯曲模量 | ISO178 | 19300 | MPa | |
| 弯曲强度 | ISO178 | 274 | MPa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO180/1A | 6.7 | KJ/m2 |
