| 牌号 | STP1701GH7 |
| 厂家(产地) | 赛日科技 |
| 规格级别 | 注塑 其他 玻纤增强 |
| 密度 | 1.48 g/cm3 |
| 硬度 | 125 |
| 成型收缩率 | 0.4 % |
| 断裂伸长率 | 2.6 % |
| 吸水率 | 0.2 % |
玻纤增强PPA STP1701GH7赛日科技物性数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.48 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |
| 成型收缩率 | 0.4-0.8 | % | ||
| 抗张强度 | ASTM D638 | 2250 | kgf/cm2 | |
| 伸长率 | ASTM D638 | 2.6 | % | |
| 伸缩强度 | ASTM D790 | 3000 | kgf/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D790 | 120000 | kgf/cm2 | |
| Izod冲击强度 | ASTM D256 | 11 | kgf.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D786 | 125 | R | |
| 体积电阻 | ASTM D257 | 10-16 | .mm | |
| 内电压 | ASTM D149 | 22 | KV/mm | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 140 | Sec | |
| 熔点 | DSC | 310 | ℃ | |
| 热变形温度(-) | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 300 | ℃ |
| 热变形温度(-) | 18.5kg/cm2 | ASTM D648 | 285 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | HB |
