| 牌号 | UX05504 |
| 厂家(产地) | 沙伯基础(原GE) |
| 规格级别 | 注塑 |
PPA UX05504美国液氮物性数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.44 | g/cm3 | |
| 伊佐德无缺口冲击强度 | ISO180/1U | 39 | KJ/m2 | |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 164 | MPa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 2.0 | % |
| 弯曲模量 | ISO178 | 10000 | MPa | |
| 弯曲强度 | ISO178 | 295 | MPa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO180/1A | 7.0 | KJ/m2 |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火,64mm | ISO 75-2/Af | 260 | ℃ |
