| 项目 | 单位 | 测试方法 | 玻璃纤维增强/无机物增强 | |
| 6565A6 | ||||
| 低温模具·良好树脂间粘接性 | ||||
| 颜色 | HF2000/HD9050 | |||
| ISO(JIS)材质表示 |
ISO11469 (JIS K6999) |
>PPS-(GF+MD)65< | ||
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.96 | |
| 吸水率 (23℃、水中24小时) | % | ISO 62 | 0.01 | |
| 熔体粘度 (310℃、1,000/sec) | Pa·s | ISO 11443 | 280 | |
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527-1,2 | 125 | |
| 断裂应变 | % | ISO 527-1,2 | 1 | |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 165 | |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 18,200 | |
| 简支梁冲击强度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 4.5 | |
| 负荷变形温度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 275 | |
| 线性热膨胀系数 (常温、流动方向) | x10-5/℃ | - | 1 | |
| 线性热膨胀系数 (常温、垂直方向) | x10-5/℃ | - | 3 | |
| 绝缘破坏强度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 16 | |
| 体积电阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 2 x 1016 | |
| 体积电阻率 (我公司规格) | Ω·cm | - | - | |
| 介电常数 (1kHz) | IEC 60250 | 5.4 | ||
| 介电常数 (1MHz) | IEC 60250 | 5.4 | ||
| 介电损耗角正切 (1kHz) | IEC 60250 | 0.013 | ||
| 介电损耗角正切 (1MHz) | IEC 60250 | 0.005 | ||
| 耐导电径迹 | V | IEC 60112 | 225 | |
| 耐电弧性 | s | 189 | ||
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | ||
| UL发行的黄卡 | E109088 | |||
