沙林树脂(surlyn)1709 美国杜邦物性数据
| 牌号 | 1709 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 0.95 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 0.9 g/10min |
| 维卡软化点 | 58 ℃ |
沙林树脂(surlyn)1709/美国杜邦技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 0.95 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16Kg | ASTM D1238 | 0.9 | g/10 min |
| 熔点 | DSC | ASTM D3417 | 92 | ℃ |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 58 | ℃ |
