| 邵尔硬度 D | 邵尔硬度 C | 邵尔硬度 A | 聚合物种类 |
| 90 |
硬塑
|
||
| 86 | |||
| 83 |
中等硬度塑胶
|
||
| 80 | |||
| 77 | |||
| 74 | |||
| 70 | |||
| 65 | 95 | ||
| 60 | 93 | 98 |
软塑
|
| 55 | 89 | 96 | |
| 50 | 80 | 94 | |
| 42 | 70 | 90 | |
| 38 | 65 | 86 |
橡胶
|
| 35 | 57 | 85 | |
| 30 | 50 | 80 | |
| 25 | 43 | 75 | |
| 20 | 36 | 70 | |
| 15 | 27 | 60 | |
| 12 | 21 | 50 | |
| 10 | 18 | 40 | |
| 8 | 15 | 30 | |
| 6.5 | 11 | 20 | |
| 4 | 8 | 10 |
