| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
| KNH4006 | KNH4008 | KNH4010 | ||
| 运动粘度,100°C,mm2/s 不大于 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | GB/T265 |
| 运动粘度,40°C,mm2/s 不大于 | 报告 | GB/T265 | ||
| 外观 | 清亮透明、无悬浮物。 | 目测 | ||
| 色度,号 不大于 | 0.5 | GB/T267 | ||
| 赛波特颜色 不小于 | +30 | GB/T3555 | ||
| 闪点(开口),°C 不小于 | 185 | 200 | 210 | GB/T267 |
| 倾点,°C 不大于 | -25 | -18 | -15 | GB/T510 |
| 苯胺点,°C 不小于 | 95 | 98 | 100 | GB/T262 |
| 分子量,M | 报告 | ASTM D2502 | ||
| 粘重常数(VGC)不大于 | 报告 | ASTM D2501 | ||
| 折光,N | 报告 | ASTM D1747 | ||
| 密度,g/cm3 | 报告 | GB/T1884 | ||
| 紫外吸收,(260nm)不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | SH/T0415 |
| 碳型结构,% | ASTM D2140 | |||
| CA% 不大于 | 1 | 1 | 1 | |
| CN% 不小于 | 40 | 40 | 40 | |
| CP% | 报告 | 报告 | 报告 | |
| 白土-硅胶组成分析 | ASTM D2007 | |||
| 饱和烃含量 % 不小于 | 97 | 97 | 97 | |
| 芳烃含量 % | 报告 | 报告 | 报告 | |
| 极性物质含量 % 不大于 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 热稳定性能 | Q/SY KL0101 | |||
| 蒸发损失,163°C×3H wt%不大于 | 5 | 3 | 2 | |
| 试验后颜色,不大于 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 日光暴晒试验 | Q/SY KL0103 | |||
| 暴晒试验后颜色, 不大于 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 280-360nm紫外线照射 24小时照射后赛波特颜色 最小 | +20 | +20 | +20 | Q/SYKL0104 |
