| LLDPE LL-218/21 巴西化学公司 物性数据 |
| 规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.160kg | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | |||||||||
| 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 | ||||||||||
| 物理性能 | 光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 3.2 | % | |||||||||
| 混浊度 | --- | ASTM D-1003 | 45.2 | % | ||||||||||
| 机械性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
| 其它性能 | Coeficient of Friction (COF)- Kinetic | --- | ASTM D-1894 | 0.17 | --- | |||||||||
| 最小厚度(p/s) | --- | --- | 30 | µm | ||||||||||
| Dart Drop Impact | --- | ASTM D-1709 | 89 | gf/50%f | ||||||||||
