COC APL6509T 三井化学 物性数据
| 牌号 | APL6509T |
| 厂家(产地) | 三井化学 |
| 规格级别 | 薄膜级 |
| 密度 | 1.02 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 60 MPa |
| 成型收缩率 | 0.006 % |
| 断裂伸长率 | 60 % |
| 缺口冲击强度 | 35 |
COC/APL6509T/三井化学 技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | 1.02 | g/cm3 | |
| 质量流动速率 | ASTM D1238 | 30 | g/10min | |
| 线性成型收缩率 | ASTM D955 | 0.006 | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 60 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 60 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2500 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 100 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 35 | J/m | |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 70 | ℃ |
| 折射率 | ASTM D542 | 1.540 | ||
| 透光率 | ASTM D1003 | 91 | % | |
| 雾度 | ASTM D1003 | 2 | % |
