| 牌号 | 11207 |
| 厂家(产地) | 美国燧石山 |
| 规格级别 | 薄膜级 |
| 用途 | 薄膜和型材挤出 |
| 密度 | 0.931 g/cm3 |
| 硬度 | 46 |
| 熔体流动速率 | 4 g/10min |
| 拉伸强度 | 16 MPa |
| 断裂伸长率 | 750 % |
薄膜级EVA 11207美国燧石山物性数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 4.0 | ||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.931 | g/cm3 | |
| VA含量 | 12.0 | % | ||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | NY | MPa | |
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 16 | MPa | |
| 极限伸长率 | ASTM D-638 | 750 | % | |
| 正割模量 | ASTM D-638 | 110 | MPa | |
| 邵氏硬度 | TM D-2240 | 46 | ||
| 落锤冲击 | ASTM D-1709 | 318 | g |
