| 牌号 | 1507 |
| 厂家(产地) | 美国燧石山 |
| 规格级别 | 薄膜级 |
| 用途 | 食品包装,一般用途 |
| 密度 | 0.925 g/cm3 |
| 硬度 | 46 |
| 熔体流动速率 | 2 g/10min |
| 拉伸强度 | 13 MPa |
| 断裂伸长率 | 800 % |
薄膜级EVA 1507美国燧石山物性数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 2.0 | ||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.925 | g/cm3 | |
| VA含量 | 5.0 | % | ||
| 拉伸屈服 | ASTM D-638 | 9 | MPa | |
| 拉伸断裂 | ASTM D-638 | 13 | MPa | |
| 极限伸长率 | ASTM D-638 | 800 | % | |
| 1%正割模量 | ASTM D-638 | 207 | MPa | |
| 邵氏硬度 | TM D-2240 | 46 | ||
| 落锤冲击 | ASTM D-1709 | 180 | g |
