| 牌号 | V6110M |
| 厂家(产地) | |
| 规格级别 | 注塑级 |
| 熔体流动速率 | 5.9 g/10min |
EVA V6110M扬子巴斯夫物性数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率(指标) | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 5.6-6.4 | g/10min |
| 熔体流动速率(检验结果) | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 5.9 | g/10min |
| VA含量(指标) | Q/3201-BYC-02.01 | 25.6-28.4 | %(wt) | |
| VA含量(检验结果) | Q/3201-BYC-02.01 | 26.6 | %(wt) | |
| 氧化和着色粒子(指标) | Q/3201-BYC-02-2005 | ≤7 | pc/kg | |
| 氧化和着色粒子(检验结果) | Q/3201-BYC-02-2005 | 0 | pc/kg |
