| HDPE HF0961 马来西亚大藤公司 物性数据 |
| 规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 食品袋、商品袋 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 0.1 | g/10min | ||||||||
| 流动指数 | --- | ASTM D-1238 | 11 | g/10min | |||||||||
| 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm3 | |||||||||
| 机械性能 | 1%割线模量 | --- | ASTM D-638 | 800 | MPa | ||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 冲击强度 | F50 | ASTM D-1709 | 140 | g | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
