| HDPE HHM5502BN 卡塔尔化工公司 物性数据 |
| 规格级别: | 中空级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 冰柜,家用和化工容器,食品包装、药物容器,漂白和洗涤容器 | ||
| 备注说明: | 良好的硬性,特殊的加工性能和开裂性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.955 | g/cm3 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 机械性能 | 耐环境应力开裂性 | 条件A,F50100% lgepal | ASTM D-1693 | 45 | h | ||||||||||
| 耐环境应力开裂性 | 条件B,F50100% lgepal | ASTM D-1693 | 35 | h | |||||||||||
| 屈服拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 27 | MPa | |||||||||||
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | >600 | % | |||||||||||
| 正切弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1370 | MPa | |||||||||||
| 肖氏硬度 | --- | ASTM D-2240 | 63 | --- | |||||||||||
| 热 性 能 | 脆化温度 | --- | ASTM D-746 | <-75 | ℃ | ||||||||||
