| 牌号 | ZE16401 BK010 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 规格级别 | 注塑 耐磨, 增强 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 密度 | 1.67 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 135 MPa |
| 拉伸强度 | 120 MPa |
| 断裂伸长率 | 3.8 % |
| 缺口冲击强度 | 4.3 |
增强LCP ZE16401 BK010美国杜邦物性数据
| 性能 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.67 | g/cm3 | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 23℃ | 8480 | MPa |
| 拉伸强度 | ISO 527-2 | 23℃ | 120 | MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | 23℃ | 3.8 | % |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 6600 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 135 | MPa |
| Charpy缺口冲击强度 | ISO 178/1eA | 23℃ | 4.3 | ft.lb/in2 |
| 热变形温度 | ISO 75-2/A | 1.82MPa,未退火 | 245 | ℃ |
| 熔化温度 | ISO 11357-3 | 335 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | 0.0591in | V-0 |
