| 牌号 | ZE55201 BK010 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 规格级别 | 注塑 增强 |
| 密度 | 1.85 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 165 MPa |
| 拉伸强度 | 88 MPa |
| 断裂伸长率 | 1.4 % |
| 缺口冲击强度 | 1.7 |
增强LCP ZE55201 BK010美国杜邦物性数据
| 性能 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.85 | g/cm3 | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 23℃ | 15789 | MPa |
| 拉伸强度 | ISO 527-2 | 23℃ | 88 | MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | 23℃ | 1.4 | % |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 12479 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 165 | MPa |
| Charpy缺口冲击强度 | ISO 178/1eA | 23℃ | 1.7 | ft.lb/in2 |
| 热变形温度 | ISO 75-2/A | 1.82MPa,未退火 | 290 | ℃ |
| 熔化温度 | ISO 11357-3 | --- | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | 0.0591in | V-0 |
