| PA1010 11 杜邦兴达(无锡)单丝有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 尼龙树脂是由二胺与二酸成盐后经缩聚反应而得,其切片呈乳色半透明状。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | --- | 1.03-1.05 | g/cm3 |
| 机械性能 | 抗张强度 | --- | --- | ≥57 | MPa |
| 抗压强度 | --- | --- | ≥62 | MPa | |
| 抗弯强度 | --- | --- | ≥60 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | --- | --- | 4.9 | KJ/m2 | |
| 电气性能 | 体积电阻 | --- | --- | 10<14 | Ω.cm |
| 介电常数 | --- | --- | 3.5 | 106Hz | |
| 介电损耗 | --- | --- | 0.04 | 106Hz | |
| 击穿电压强度 | --- | --- | 24 | % | |
| 击穿电压强度 | --- | --- | 24 | KV/mm | |
| 加工性能 | 成型收缩率 | --- | --- | 1.2-1.7 | % |
| 热 性 能 | 熔点 | --- | --- | 205 | ℃ |
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2 | --- | 50-52 | ℃ | |
| 最低使用温度 | --- | --- | -40 | ℃ | |
