| 牌号 | PA46-SG35 |
| 厂家(产地) | 纳普工程塑料 |
| 规格级别 | 注塑 |
| 用途 | 电子电器,汽车,机械 |
| 密度 | 1.52 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 170 MPa |
| 成型收缩率 | 0.2 % |
| 缺口冲击强度 | 12 |
| 吸水率 | 0.45 % |
PA46/PA46-SG35/纳普工程塑料 技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | GB 1033-86 | 1.52 | g/cm3 | |
| 吸水率 | GB 1034-86 | 24小时 | 0.45 | % |
| 成型收缩率 | GB 112027-89 | 0.2-0.4 | % | |
| 拉伸强度 | GB/T 1041-92 | 170 | MPa | |
| 拉伸模量 | GB/T 1041-92 | 9100 | MPa | |
| 断裂伸长率 | GB/T 1041-92 | 2.2 | % | |
| 弯曲强度 | GB/T 9341-2000 | 240 | MPa | |
| 弯曲模量 | GB/T 9341-2000 | 8025 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | GB/T 1042-93 | 12 | KJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | GB/T 1043-93 | 50 | KJ/m2 | |
| 洛氏硬度 | GB 9342-88 | 122 | R | |
| 热变形温度 | GB 1334-79 | 1.8MPa | 265 | ℃ |
| 阻燃性 | UL-94 | 1.60mm | V-0 | |
| 熔点 | GB 4608-84 | 300 | ℃ | |
| 体积电阻率 | GB 1410-78 | 1.21015 | .cm | |
| 介电强度 | GB 1409-78 | 22 | KV/mm | |
| 电痕指数 | GB/T 4207-2003 | 500 | V |
