| PA46 46TDG30 宁波正邦尼龙有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | 黑色 |
| 用途概述: | 轴承支架、纺织配件 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | GB1033 | 1.35 | g/cm2 |
| 熔体流动速率 | --- | GB3682 | 116.1 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | GB1040 | 145.8 | MPa |
| 拉伸模量 | --- | GB1040 | 2425.5 | MPa | |
| 断裂伸长率 | --- | GB1040 | 8.6 | % | |
| 弯曲强度 | --- | GB9341 | 167.8 | MPa | |
| 弯曲模量 | --- | GB9341 | 5160.9 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | --- | GB1043 | 7.4 | KJ/m2 | |
| 简支梁缺口冲击强度(低温) | --- | GB1043 | 12.7 | KJ/m2 | |
| 球压痕硬度 | --- | GB3398 | 152.8 | N/mm2 | |
| 热 性 能 | 热变形温度 | --- | GB1634 | 277.6 | ℃ |
| 其它性能 | 填充量 | --- | --- | 30 | --- |
