| 牌号 | DSC150D |
| 厂家(产地) | 韩国德诗科 |
| 规格级别 | 注塑 耐磨 |
| 密度 | 1.08 g/cm3 |
| 成型收缩率 | 1.6 % |
| 断裂伸长率 | 63 % |
| 缺口冲击强度 | 7 |
| 吸水率 | 1 % |
PA6/DSC150D/韩国德诗科技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.08 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 1.0 | % | |
| 成型收缩率 | 1.4-1.8 | % | ||
| 抗张强度 | ASTM D638 | 608 | kgf/cm2 | |
| 伸长率 | ASTM D638 | 63 | % | |
| 伸缩强度 | ASTM D790 | 850 | kgf/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D790 | 24553 | kgf/cm2 | |
| Izod冲击强度 | ASTM D256 | 7 | kgf.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D786 | 118 | R | |
| 熔点 | DSC | 220 | ℃ | |
| 热变形温度(-) | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 149 | ℃ |
| 热变形温度(-) | 18.5m2 | ASTM D648 | 68 | ℃ |
| 阻燃性 | UL94 | HB |
