| 牌号 | B3WZ-4 |
| 厂家(产地) | 上海日晶 |
| 规格级别 | 注塑 其他 增韧 耐低温 |
| 用途 | 适用于需要有强度、耐低温、超韧性、高缺口冲击的制品 |
| 密度 | 1.12 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 77 MPa |
| 成型收缩率 | 1.4 % |
| 缺口冲击强度 | 42 |
| 吸水率 | 8.9 % |
PA6/B3WZ-4/上海日晶技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.12 | g/cm3 | |
| 吸水性 | 23℃24h | ISO 62 | 8.9 | % |
| 成型收缩率 | flow | 1.4 | % | |
| 拉伸强度 | ISO 527-2 | 77 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | 42 | % | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 116 | Mpa | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2350 | Mpa | |
| 缺口冲击强度 | ISO 180 | 42 | KJ/m2 | |
| 耐导电径迹性 | IEC 60112 | CTI500 | ||
| 熔点 | DSC | ISO 3146 | 218 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.82Mpa | ISO 75-2 | 66 | ℃ |
| 阻燃等级 | 0.800 mm | UL 94 | HB |
