| 牌号 | B9000 |
| 厂家(产地) | 南京利华 |
| 规格级别 | 阻燃级 |
| 用途 | 用途:用于元件,电器端子 |
PA6/B9000/南京利华技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 饱和吸水率 | 8.5 | |||
| 烘干温度/时间 | 90/4-6 | |||
| 密度 | 1.18 | |||
| 线性成型收缩率 | 0.01-0.013 | |||
| 阻燃性 | VO | |||
| 断裂伸长率 | 5/>40 | |||
| 洛氏硬度 | R120/R112 | |||
| 屈服弯曲强度 | 110 | |||
| 断裂拉伸强度 | 80/40 | |||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 35/100 | |||
| 面电阻率 | 1012/1010 | |||
| 注塑成型温度范围 | 220-250 | |||
| 热变形温度 | 1.8MPa | 55 | ||
| 熔点 | 220 | |||
| 热变形温度 | 0.45MPa | 170 |
