| 牌号 | B100 |
| 厂家(产地) | 南京利华 |
| 用途 | 用于机器零部件,路部件和线圈骨架。 |
PA6/B100/南京利华技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | |||
| 体积电阻 | 1015/- | |||
| 洛氏硬度 | R118/R97 | |||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 45/160 | |||
| 弯曲模量 | 2550/850 | |||
| 断裂拉伸强度 | 75/50 | |||
| 屈服弯曲强度 | 105/45 | |||
| 断裂伸长率 | 30/>40 | |||
| 表面电阻 | 1013/1010 | |||
| 线性成型收缩率 | 0.01-0.014 | |||
| 注塑成型温度范围 | 230-265 | |||
| 吸水率 | 1.8 | |||
| 烘干温度/时间 | 90/4-6 | |||
| 饱和吸水率 | 9.5 | |||
| 介电强度 | 20/- | |||
| 熔点 | 220 | |||
| 阻燃性能 | V2 | |||
| 热变形温度 | 0.45MPa | 160 | ||
| 热变形温度 | 1.81MPa | 60 |
