| 牌号 | ZRFRGPA6-30 |
| 厂家(产地) | 江苏天元 |
| 规格级别 | 阻燃增强级 |
| 密度 | 1.48 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 180 MPa |
| 拉伸强度 | 135 MPa |
| 断裂伸长率 | 5 % |
| 缺口冲击强度 | 12 |
PA6/ZRFRGPA6-30/江苏天元技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | GB/T 1033 | 1.48 | g/cm3 | |
| 模塑收缩率 | 0.4-0.6 | % | ||
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | GB 1843 | 55 | KJ/m2 | |
| 断裂伸长率 | GB 1040 | 5.0 | % | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | GB 1843 | 12 | KJ/m2 | |
| 拉伸强度 | GB 1040 | 135 | MPa | |
| 弯曲强度 | GB 9341 | 180 | MPa | |
| 体积电阻率 | GB 1044 | 1014 | Ω.cm | |
| 热变形温度 | GB 1634 | 190 | ℃ | |
| 阻燃性 | GB 4609 | FVo |
