| 牌号 | NFG3WF |
| 厂家(产地) | 华聚塑化 |
| 规格级别 | 注塑 增强,阻燃 |
| 用途 | 连接器、开关、电器部件 |
| 密度 | 1.3 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 40 g/10min |
| 拉伸强度 | 110 MPa |
| 成型收缩率 | 2 % |
| 吸水率 | 0.8 % |
PA6/NFG3WF/华聚塑化技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.30 | g/cm3 | |
| 玻纤含量 | ASTM D570 | 15 | % | |
| 熔体流动速率 | ASTM D1238 | 40 | g /10min | |
| 收缩率 | ASTM D955 | 2/9 | % | |
| 吸水率 | 23℃ | ASTM D570 | 0.8 | % |
| 拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D638 | 110 | MPa |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D638 | 4.5 | % |
| 弯曲强度 | 13mm/min | ASTM D790 | 150 | MPa |
| 弯曲模量 | 13mm/min | ASTM D790 | 4888 | MPa |
| 艾佐德缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 10 | KJ/m2 |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | ohm*cm | |
| 阻燃性 | UL | V0 |
