| PA66 A9000UL 南京利华工程塑料有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 阻燃级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用于电器元件,如断路器等 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | 干态 | ASTM D-792 | 1.24 | g/cm3 |
| 模塑收缩率(纵向) | --- | ASTM D-955 | 1.2 | mm/mm/100 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 干态(湿态) | ASTM D-638 | 69(30) | MPa |
| 断裂伸长率 | 干态(湿态) | ASTM D-638 | 19 (50) | % | |
| 弯曲强度 | 干态(湿态) | ASTM D-790 | 104(-) | MPa | |
| 弯曲模量 | 干态(湿态) | ASTM D-790 | 2900(-) | MPa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 干态(湿态) | ASTM D-256 | 35(90) | J/M | |
| 洛氏硬度 | 干态(湿态) | ASTM D-785 | 120(104) | R | |
| 电气性能 | 介电强度一瞬间 | 干态 | ASTM D-149 | 17 | KV/mm |
| 表面电阻率 | 干态(湿态) | ASTM D-257 | - | Ohm | |
| 加工性能 | 饱合吸水率 | --- | ASTM D-570 | - | % |
| 热 性 能 | 燃烧性能 | --- | UL94 | V0 | --- |
| 熔点(DSC) | --- | ASTM D-3417 | D3417 | °C | |
| 热变形温度 | --- | ASTM D-648 | - | --- | |
| 其它性能 | 玻纤GF/矿物M含量 | --- | --- | - | % |
