| PA66 A9706 南京利华工程塑料有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 玻纤增强阻燃 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用途:用于电器元件,如线圈骨架,断路器,接触器壳体 | ||
| 备注说明: | 特征:增强,阻燃型 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | --- | --- | 1.5 | --- |
| 机械性能 | 断裂拉伸强度 | --- | --- | 160/130 | --- |
| 断裂伸长率 | --- | --- | 4/5 | --- | |
| 屈服弯曲强度 | --- | --- | 235/170 | --- | |
| 弯曲模量 | --- | --- | 8000/5800 | --- | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | --- | --- | 60/114 | --- | |
| 洛氏硬度 | --- | --- | R120/R115 | --- | |
| 电气性能 | 体积电阻 | --- | --- | 1012/- | --- |
| 表面电阻 | --- | --- | 1013/1010 | --- | |
| 加工性能 | 吸水率 | --- | --- | 0.6 | --- |
| 饱和吸水率 | --- | --- | 6 | --- | |
| 注塑成型温度范围 | --- | --- | 260-290 | --- | |
| 烘干温度/时间 | --- | --- | 90/4-6 | --- | |
| 线性成型收缩率 | --- | --- | 0.003 | --- | |
| 热 性 能 | 熔点 | --- | --- | 260 | --- |
| 热变形温度 | 0.45MPa | --- | 255 | --- | |
| 阻燃性能 | --- | --- | VO | --- | |
| 其它性能 | 填充物 | --- | --- | GF30 | --- |
