| 牌号 | NB-6010G |
| 厂家(产地) | 深圳现代宝 |
| 规格级别 | 注塑 增强 |
| 密度 | 1.1 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 0 g/10min |
| 成型收缩率 | 0.4 % |
| 缺口冲击强度 | 9.8 |
| 吸水率 | 1.5 % |
PA66/NB-6010G/深圳现代宝技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 24hr,水中 | 1.10 | g/cm3 |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 1.5 | % | |
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.4-0.8 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 5mm/min | 90 | MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 5mm/min | 3.5 | % |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 2.8mm/min | 166 | MPa |
| 弯曲模量 | TM D-790 | 2.8mm/min | 5900 | MPa |
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 1/8,23℃ | 9.8 | kg.cm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 23℃ | 108 | R-scale |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 1/44.6kgf/cm | 160 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | 1/16Thickness | HB | |
| 维卡特软化点 | ASTM D-1525 | 1kg,50℃/hr | 170 | ℃ |
