| 牌号 | G10 |
| 厂家(产地) | 佛山晶化 |
| 规格级别 | 注塑 增强 |
PA66-G10/佛山晶化技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 填充物含量 | 10 | % | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.2 | g/cm3 | |
| 模塑收缩率 | ASTM D-955 | 0.2-2.0 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 100 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 135 | MPa | |
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 23℃ | 7.5 | KJ/m2 |
| 洛氏硬度 | TM D-785 | 95 | R-scale | |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 0.45Mpa | 250 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | --- |
