| 牌号 | F001 |
| 厂家(产地) | 佛山威林 |
| 规格级别 | 注塑 |
PA66-F001/佛山威林技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | GB/T1033-1986 | 1.16 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | GB/T3682-2000 | 25 | g/10min | |
| 断裂伸长率 | GB/T1040-1992 | 20 | % | |
| 拉伸强度 | GB/T1040-1992 | 70 | MPa | |
| 弯曲强度 | GB/T9341-2000 | 70 | MPa | |
| 弯曲模量 | GB/T9341-2000 | 1900 | MPa | |
| IZOD冲击强度 | GB/T1843-1996 | 8 | KJ/m2 | |
| 热变形温度 | GB/T1634-1979 | 85 | ℃ |
