| 牌号 | R02 |
| 厂家(产地) | 宁波信高 |
| 规格级别 | 阻燃级 |
| 用途 | 开关及接插件等 |
尼龙双6(PA66)R02宁波信高技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.165 | g/cm3 |
| 溶体流动速率 | 220℃ 10Kg | ASTM D-1238 | -- | g/10min |
| 拉伸强度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 80 | Mpa |
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | -- | % | |
| 缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 55 | J/m |
| 弯曲模量 | 5mm/min | TM D-790 | 3300 | Mpa |
| 阻燃性 | 1.6mm | UL-94 | V-0 | |
| 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 120 | ℃ |
