PA6T/C240/三井化学物性数据
| 牌号 | C240 |
| 厂家(产地) | 三井化学 |
| 密度 | 1.53 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 210 MPa |
| 成型收缩率 | 0.4 % |
| 缺口冲击强度 | 85 |
| 吸水率 | 0.2 % |
PA6T/C240/三井化学技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 23℃ 24小时在水里(2mmt 100℃) | ASTM D-570 | 0.2(2.8) | % |
| 模具收缩率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.4(0.8) | % |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.53 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | M scale | |
| 弯曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 13000(9000) | MPa |
| 弯曲强度 | dry(moist) | TM D-790 | 300(260) | MPa |
| IZOD缺口冲击强度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 85(90) | J/M |
| 拉伸伸长率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 3(3) | % |
| 拉伸强度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 210(180) | MPa |
| 损耗因数 | 1016Hz dry | ASTM D-150 | 0.018 | |
| 介电常数 | 1016Hz dry | ASTM D-150 | 4.5 | |
| Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 30 | KV/mm |
| 体积电阻率 | dry | ASTM D-257 | 1016 | Ω.cm |
| 转变温度 | 85 | ℃ | ||
| 熔点 | 310 | ℃ | ||
| 负荷挠曲温度 | ASTM D-648 | 300 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | HB | ||
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 2.0(4.5) | ×10-5/℃ | |
| Glass fiber content | 40 | % |
