PA6T C230 三井化学物性数据
| 牌号 | C230 |
| 厂家(产地) | 三井化学 |
| 密度 | 1.42 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 170 MPa |
| 成型收缩率 | 0.5 % |
| 缺口冲击强度 | 80 |
| 吸水率 | 0.3 % |
PA6T/C230/三井化学技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 23℃ 24小时在水里(2mmt 100℃) | ASTM D-570 | 0.3(3.0) | % |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.42 | ||
| 模具收缩率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.5(0.8) | % |
| 弯曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 10000(7000) | MPa |
| 拉伸强度 | dry(moist) | TM D-638 | 170(140) | MPa |
| 拉伸伸长率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 3(3) | % |
| IZOD缺口冲击强度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 80(90) | J/M |
| 弯曲强度 | dry(moist) | ASTM D-790 | 260(220) | MPa |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | M scale | |
| 体积电阻率 | dry | ASTM D-257 | 1016 | Ω.cm |
| 介电常数 | 1016Hz dry | ASTM D-150 | 4.5 | |
| 损耗因数 | 1016Hz dry | ASTM D-150 | 0.018 | |
| Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 28 | KV/mm |
| 转变温度 | 85 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL 94 | HB | ||
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 2.4(5.0) | ×10-5/℃ | |
| 熔点 | 310 | ℃ | ||
| 负荷挠曲温度 | ASTM D-648 | 300 | ℃ | |
| Glass fiber content | 30 | % |
